P | ドライバー/チーム | ||||
1 | 1M.フェルスタッペン レッドブル/RBPT |
||||
2 | 16C.ルクレール フェラーリ |
||||
3 | 55C.サインツ フェラーリ |
||||
4 | 63G.ラッセル メルセデス |
||||
5 | 11S.ペレス レッドブル/RBPT |
||||
6 | 31E.オコン アルピーヌ/ルノー |
||||
7 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
||||
8 | 44L.ハミルトン メルセデス |
||||
9 | 47M.シューマッハ ハース/フェラーリ |
||||
10 | 4L.ノリス マクラーレン/メルセデス |
||||
11 | 3D.リカルド マクラーレン/メルセデス |
||||
12 | 18L.ストロール アストンマーティン/メルセデス |
||||
13 | 24G.ジョウ アルファロメオ/フェラーリ |
||||
14 | 10P.ガスリー アルファタウリ/RBPT |
||||
15 | 23A.アルボン ウィリアムズ/メルセデス |
||||
16 | 22角田裕毅 アルファタウリ/RBPT |
||||
17 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
||||
18 | 5S.ベッテル アストンマーティン/メルセデス |
19 | 14F.アロンソ アルピーヌ/ルノー |
||
20 | 77V.ボッタス アルファロメオ/フェラーリ |
||||
*記録 | |||||
バルテリ・ボッタス(アルファロメオ):パワーユニットの追加エレメントを使用するため、後方からのスタート。 |