NEXT...F1開催スケジュール

2022 F1ファステスト・ピットストップ・アワード

『DHL Fastest Pit Stop Award』は、コース上でのドライバーの成功に決定的に重要な貢献をする「縁の下の力持ち」たちの優れたチームワークとパフォーマンスを評価するために2015年に創設された。
2022 F1ピットストップ・ポイントランキング
順位 チーム ポイント
1 レッドブル 277
2 マクラーレン 249
3 フェラーリ 154
4 アルピーヌ 133
5 ウィリアムズ 113
6 アストンマーティン 97
7 アルファタウリ 89
8 メルセデス 67
9 アルファロメオ 23
10 ハース 10
2022 F1年間ファステスト・ピットストップ
順位 チーム/ドライバー グランプリ
1 フェラーリ/ルクレール スペインGP 2.23
2 マクラーレン/リカルド オーストリアGP 2.25
3 レッドブル/ペレス オーストラリアGP 2.27
4 マクラーレン/ノリス エミリア・ロマーニャGP 2.27
5 レッドブル/ペレス エミリア・ロマーニャGP 2.29
6 レッドブル/ペレス モナコGP 2.30
7 マクラーレン/リカルド バーレーンGP 2.31
8 フェラーリ/サインツ バーレーンGP 2.33
9 レッドブル/ペレス マイアミGP 2.33
10 レッドブル/フェルスタッペン オーストリアGP 2.33
最速ピットストップレッドブル
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 レッドブル/フェルスタッペン 2.44 16 25
2 アルファタウリ/ガスリー 2.53 18 18
3 マクラーレン/リカルド 2.75 18 15
4 アルピーヌ/アロンソ 2.90 18 12
5 ウィリアムズ/アルボン 3.00 18 10
6 アルファロメオ/ボッタス 3.08 36 8
7 アルファロメオ/ジョウ 3.13 9 6
8 ハース/マグヌッセン 3.18 18 4
9 ハース/シューマッハ 3.48 9 2
10 アストンマーティン/ベッテル 3.58 19 1
 
F1第11戦オーストリアGP
最速ピットストップマクラーレン
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 マクラーレン/リカルド 2.25 12 25
2 レッドブル/フェルスタッペン 2.33 58 18
3 ウィリアムズ/ラティフィ 2.38 35 15
4 フェラーリ/サインツ 2.39 27 12
5 フェラーリ/ルクレール 2.41 49 10
6 アストンマーティン/ストロール 2.42 29 8
7 アルファタウリ/角田裕毅 2.63 26 6
8 アルピーヌ/オコン 2.64 16 4
9 アルピーヌ/アロンソ 2.73 27 2
10 メルセデス/ラッセル 2.79 40 1
最速ピットストップアルピーヌ
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 アルピーヌ/アロンソ 2.43 33 25
2 アストンマーティン/ストロール 2.45 15 18
3 フェラーリ/サインツ 2.57 20 15
4 レッドブル/フェルスタッペン 2.60 39 12
5 マクラーレン/ノリス 2.61 40 10
6 ウィリアムズ/ラティフィ 2.62 39 8
7 レッドブル/ペレス 2.68 29 6
8 フェラーリ/ルクレール 2.83 25 4
9 マクラーレン/リカルド 3.17 38 2
10 メルセデス/ハミルトン 3.18 39 1
最速ピットストップウィリアムズ
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 ウィリアムズ/アルボン 2.38 48 25
2 アルファタウリ/角田裕毅 2.39 47 18
3 アストンマーティン/ベッテル 2.46 5 15
4 レッドブル/フェルスタッペン 2.47 43 12
5 ウィリアムズ/ラティフィ 2.50 9 10
6 アルファタウリ/ガスリー 2.51 5 8
7 メルセデス/ラッセル 2.73 19 6
8 アルピーヌ/オコン 2.76 49 4
9 アルピーヌ/アロンソ 2.81 28 2
10 メルセデス/ハミルトン 2.85 44 1
 
F1第8戦アゼルバイジャンGP
最速ピットストップアルピーヌ
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 アルピーヌ/アロンソ 2.74 18 25
2 レッドブル/フェルスタッペン 2.77 33 18
3 メルセデス/ラッセル 2.83 9 15
4 アストンマーティン/ベッテル 2.86 9 12
5 メルセデス/ハミルトン 3.24 33 10
6 アルファロメオ/ボッタス 3.28 33 8
7 マクラーレン/リカルド 3.51 33 6
8 ハース/マグヌッセン 3.53 9 4
9 ウィリアムズ/アルボン 3.60 29 2
10 マクラーレン/ノリス 3.61 20 1
最速ピットストップレッドブル
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 レッドブル/ペレス 2.30 16 25
2 マクラーレン/ノリス 2.38 17 18
3 アルピーヌ/アロンソ 2.42 21 15
4 アストンマーティン/ベッテル 2.51 6 12
5 フェラーリ/サインツ 2.51 21 10
6 メルセデス/ハミルトン 2.56 22 8
7 アルファタウリ/角田裕毅 2.66 6 6
8 アルピーヌ/オコン 2.67 21 4
9 フェラーリ/ルクレール 2.71 18 2
10 アストンマーティン/ストロール 2.92 24 1
 
F1第6戦スペインGP
最速ピットストップフェラーリ
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 フェラーリ/ルクレール 2.23 21 25
2 フェラーリ/サインツ 2.37 31 18
3 レッドブル/フェルスタッペン 2.49 44 15
4 レッドブル/ペレス 2.50 53 12
5 アルピーヌ/オコン 2.52 52 10
6 マクラーレン/ノリス 2.55 12 8
7 マクラーレン/リカルド 2.57 11 6
8 アルファタウリ/ガスリー 2.57 46 4
9 アルピーヌ/アロンソ 2.58 31 2
10 メルセデス/ハミルトン 2.65 22 1
 
F1第5戦マイアミGP
最速ピットストップレッドブル
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 レッドブル/ペレス 2.33 41 25
2 アストンマーティン/ストロール 2.45 40 18
3 レッドブル/フェルスタッペン 2.49 26 15
4 アルファタウリ/ガスリー 2.55 40 12
5 マクラーレン/リカルド 2.59 41 10
6 メルセデス/ラッセル 2.64 40 8
7 アルファタウリ/角田裕毅 2.68 11 6
8 メルセデス/ハミルトン 2.74 22 4
9 アルピーヌ/オコン 2.85 41 2
10 ウィリアムズ/ラティフィ 3.12 34 1
 
F1第4戦エミリア・ロマーニャGP
最速ピットストップマクラーレン
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 マクラーレン/ノリス 2.27 19 25
2 レッドブル/ペレス 2.29 50 18
3 レッドブル/フェルスタッペン 2.34 51 15
4 マクラーレン/リカルド 2.44 30 12
5 フェラーリ/ルクレール 2.48 49 10
6 アストンマーティン/ベッテル 2.52 17 8
7 アルファタウリ/ガスリー 2.78 17 6
8 ウィリアムズ/アルボン 2.85 17 4
9 ウィリアムズ/ラティフィ 2.89 18 2
10 アルファタウリ/角田裕毅 3.17 18 1
 
F1第3戦オーストラリアGP
最速ピットストップレッドブル
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 レッドブル/ペレス 2.27 20 25
2 マクラーレン/ノリス 2.42 20 18
3 マクラーレン/リカルド 2.42 21 15
4 ウィリアムズ/ラティフィ 2.53 23 12
5 フェラーリ/ルクレール 2.71 22 10
6 メルセデス/ハミルトン 2.79 22 8
7 レッドブル/フェルスタッペン 2.90 18 6
8 アストンマーティン/ストロール 3.02 3 4
9 アルファタウリ/角田裕毅 3.08 18 2
10 アルファロメオ/ジョウ 3.15 21 1
 
F1第2戦サウジアラビアGP
最速ピットストップマクラーレン
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 マクラーレン/リカルド 2.41 8 25
2 マクラーレン/ノリス 2.51 16 18
3 レッドブル/ペレス 2.53 15 15
4 ウィリアムズ/アルボン 2.55 13 12
5 レッドブル/フェルスタッペン 2.60 16 10
6 フェラーリ/ルクレール 2.62 16 8
7 フェラーリ/サインツ 2.70 16 6
8 メルセデス/ラッセル 3.07 16 4
9 アルピーヌ/アロンソ 3.31 16 2
10 アルピーヌ/オコン 3.35 16 1
 
F1第1戦バーレーンGP
最速ピットストップマクラーレン
順位 チーム/ドライバー ポイント
1 マクラーレン/リカルド 2.31 17 25
2 フェラーリ/サインツ 2.33 14 18
3 アルピーヌ/オコン 2.46 43 15
4 ウィリアムズ/ラティフィ 2.47 14 12
5 マクラーレン/ノリス 2.49 24 10
6 アルピーヌ/アロンソ 2.53 42 8
7 フェラーリ/ルクレール 2.54 31 6
8 レッドブル/フェルスタッペン 2.62 43 4
9 アルファタウリ/角田裕毅 2.62 44 2
10 レッドブル/ペレス 2.63 33 1
F1ピットストップ世界記録
Formula 1 Pit Stop World Record
1.82秒 / レッドブル / 2019年ブラジルGP
TopNews最新ニュースを読もう!